Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | فرنك سويسري CHF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 110.30 CHF | 133.09 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 101.11 CHF | 122.00 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 96.51 CHF | 116.45 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 82.73 CHF | 99.82 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 64.34 CHF | 77.64 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 55.15 CHF | 66.55 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 45.96 CHF | 55.45 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 41.36 CHF | 49.91 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3430.83 CHF | 4139.54 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,001.80 CHF | 3,622.00 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 772.08 CHF | 931.60 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 27575 CHF | 33272.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11030 CHF | 13309 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5515 CHF | 6654.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 110300.00 CHF | 133090.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 96510 CHF | 116450 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 110300000.00 CHF | 133090000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 96510000 CHF | 116450000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اكتوبر | 110.46 | 96.65 | 82.85 | 64.44 | 3435.62 | 773.20 |
| 01 اكتوبر | 111.52 | 97.58 | 83.64 | 65.05 | 3468.78 | 780.64 |
| 30 سبتمبر | 111.64 | 97.69 | 83.73 | 65.12 | 3472.46 | 781.52 |
| 29 سبتمبر | 111.83 | 97.85 | 83.87 | 65.23 | 3478.38 | 782.80 |
| 28 سبتمبر | 110.49 | 96.68 | 82.87 | 64.45 | 3436.59 | 773.44 |
| 27 سبتمبر | 114.12 | 99.86 | 85.59 | 66.57 | 3549.58 | 798.88 |
| 26 سبتمبر | 114.12 | 99.86 | 85.59 | 66.57 | 3549.56 | 798.88 |
| 25 سبتمبر | 114.31 | 100.02 | 85.73 | 66.68 | 3555.43 | 800.16 |
| 24 سبتمبر | 113.83 | 99.60 | 85.37 | 66.40 | 3540.52 | 796.80 |
| 23 سبتمبر | 113.57 | 99.37 | 85.18 | 66.25 | 3532.31 | 794.96 |
| 22 سبتمبر | 115.19 | 100.79 | 86.39 | 67.19 | 3582.84 | 806.32 |
| 21 سبتمبر | 114.86 | 100.50 | 86.15 | 67.00 | 3572.65 | 804.00 |
| 20 سبتمبر | 115.73 | 101.26 | 86.80 | 67.51 | 3599.55 | 810.08 |
| 19 سبتمبر | 115.74 | 101.27 | 86.81 | 67.52 | 3599.84 | 810.16 |
| 18 سبتمبر | 115.80 | 101.33 | 86.85 | 67.55 | 3601.76 | 810.64 |
| 17 سبتمبر | 115.17 | 100.77 | 86.38 | 67.18 | 3582.19 | 806.16 |
| 16 سبتمبر | 113.06 | 98.93 | 84.80 | 65.95 | 3516.44 | 791.44 |
| 15 سبتمبر | 113.16 | 99.02 | 84.87 | 66.01 | 3519.66 | 792.16 |
| 14 سبتمبر | 112.72 | 98.63 | 84.54 | 65.75 | 3506.01 | 789.04 |
| 13 سبتمبر | 114.16 | 99.89 | 85.62 | 66.59 | 3550.76 | 799.12 |
| 12 سبتمبر | 114.15 | 99.88 | 85.61 | 66.59 | 3550.58 | 799.04 |
| 11 سبتمبر | 114.14 | 99.87 | 85.61 | 66.58 | 3550.29 | 798.96 |
| 10 سبتمبر | 113.10 | 98.96 | 84.83 | 65.98 | 3517.77 | 791.68 |
| 09 سبتمبر | 114.58 | 100.26 | 85.94 | 66.84 | 3563.72 | 802.08 |
| 08 سبتمبر | 113.64 | 99.44 | 85.23 | 66.29 | 3534.54 | 795.52 |
| 07 سبتمبر | 114.69 | 100.35 | 86.02 | 66.90 | 3567.30 | 802.80 |
| 06 سبتمبر | 115.33 | 100.91 | 86.50 | 67.28 | 3587.08 | 807.28 |
| 05 سبتمبر | 115.35 | 100.93 | 86.51 | 67.29 | 3587.84 | 807.44 |
| 04 سبتمبر | 115.50 | 101.06 | 86.63 | 67.38 | 3592.50 | 808.48 |
| 03 سبتمبر | 116.22 | 101.69 | 87.17 | 67.80 | 3614.92 | 813.52 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سويسرا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في سويسرا اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الفرنك السويسري ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.