CHF 3753.61
Ounce 24K
CHF 120.68
Gram 24K
CHF 105.60
Gram 21K
CHF 90.51
Gram 18K
| الوحدة | فرنك سويسري CHF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 120.68 CHF | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 110.62 CHF | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 105.60 CHF | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 90.51 CHF | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 70.40 CHF | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 60.34 CHF | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 50.28 CHF | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 45.26 CHF | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3753.61 CHF | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,284.53 CHF | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 844.80 CHF | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 30170 CHF | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12068 CHF | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6034 CHF | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 120680.00 CHF | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 105600 CHF | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 120680000.00 CHF | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 105600000 CHF | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 يناير | 120.68 | 105.60 | 90.51 | 70.40 | 3753.61 | 844.80 |
| 30 يناير | 121.72 | 106.51 | 91.29 | 71.00 | 3786.00 | 852.08 |
| 29 يناير | 130.93 | 114.56 | 98.20 | 76.38 | 4072.53 | 916.48 |
| 28 يناير | 130.79 | 114.44 | 98.09 | 76.29 | 4068.09 | 915.52 |
| 27 يناير | 125.10 | 109.46 | 93.83 | 72.98 | 3891.16 | 875.68 |
| 26 يناير | 126.22 | 110.44 | 94.67 | 73.63 | 3925.74 | 883.52 |
| 25 يناير | 124.62 | 109.04 | 93.47 | 72.70 | 3876.12 | 872.32 |
| 24 يناير | 125.13 | 109.49 | 93.85 | 72.99 | 3892.02 | 875.92 |
| 23 يناير | 125.58 | 109.88 | 94.19 | 73.26 | 3905.90 | 879.04 |
| 22 يناير | 124.83 | 109.23 | 93.62 | 72.82 | 3882.58 | 873.84 |
| 21 يناير | 123.86 | 108.38 | 92.90 | 72.25 | 3852.39 | 867.04 |
| 20 يناير | 120.97 | 105.85 | 90.73 | 70.57 | 3762.69 | 846.80 |
| 19 يناير | 119.88 | 104.90 | 89.91 | 69.93 | 3728.63 | 839.20 |
| 18 يناير | 118.30 | 103.51 | 88.73 | 69.01 | 3679.60 | 828.08 |
| 17 يناير | 118.38 | 103.58 | 88.79 | 69.06 | 3682.16 | 828.64 |
| 16 يناير | 118.36 | 103.57 | 88.77 | 69.04 | 3681.38 | 828.56 |
| 15 يناير | 119.45 | 104.52 | 89.59 | 69.68 | 3715.37 | 836.16 |
| 14 يناير | 119.33 | 104.41 | 89.50 | 69.61 | 3711.65 | 835.28 |
| 13 يناير | 118.52 | 103.71 | 88.89 | 69.14 | 3686.38 | 829.68 |
| 12 يناير | 118.21 | 103.43 | 88.66 | 68.96 | 3676.85 | 827.44 |
| 11 يناير | 116.10 | 101.59 | 87.08 | 67.73 | 3611.14 | 812.72 |
| 10 يناير | 116.12 | 101.61 | 87.09 | 67.74 | 3611.80 | 812.88 |
| 09 يناير | 115.71 | 101.25 | 86.78 | 67.50 | 3598.86 | 810.00 |
| 08 يناير | 114.30 | 100.01 | 85.73 | 66.68 | 3555.21 | 800.08 |
| 07 يناير | 114.34 | 100.05 | 85.76 | 66.70 | 3556.37 | 800.40 |
| 06 يناير | 115.02 | 100.64 | 86.27 | 67.10 | 3577.51 | 805.12 |
| 05 يناير | 113.06 | 98.93 | 84.80 | 65.95 | 3516.42 | 791.44 |
| 04 يناير | 110.27 | 96.49 | 82.70 | 64.32 | 3429.83 | 771.92 |
| 03 يناير | 110.21 | 96.43 | 82.66 | 64.29 | 3427.87 | 771.44 |
| 02 يناير | 110.16 | 96.39 | 82.62 | 64.26 | 3426.30 | 771.12 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سويسرا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.