CHF 3729.78
Ounce 24K
CHF 119.92
Gram 24K
CHF 104.93
Gram 21K
CHF 89.94
Gram 18K
| الوحدة | فرنك سويسري CHF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 119.92 CHF | 150.12 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 109.93 CHF | 137.61 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 104.93 CHF | 131.36 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 89.94 CHF | 112.59 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 69.95 CHF | 87.57 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 59.96 CHF | 75.06 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 49.97 CHF | 62.55 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 44.97 CHF | 56.30 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3729.78 CHF | 4669.24 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,263.69 CHF | 4,085.75 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 839.44 CHF | 1050.88 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 29980 CHF | 37530 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11992 CHF | 15012 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5996 CHF | 7506 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 119920.00 CHF | 150120.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 104930 CHF | 131360 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 119920000.00 CHF | 150120000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 104930000 CHF | 131360000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 إبريل | 119.87 | 104.89 | 89.90 | 69.92 | 3728.29 | 839.12 |
| 01 إبريل | 121.89 | 106.65 | 91.42 | 71.10 | 3791.24 | 853.20 |
| 31 مارس | 120.34 | 105.30 | 90.26 | 70.20 | 3743.03 | 842.40 |
| 30 مارس | 115.82 | 101.34 | 86.87 | 67.56 | 3602.52 | 810.72 |
| 29 مارس | 115.43 | 101.00 | 86.57 | 67.33 | 3590.13 | 808.00 |
| 28 مارس | 115.46 | 101.03 | 86.60 | 67.35 | 3591.33 | 808.24 |
| 27 مارس | 115.81 | 101.33 | 86.86 | 67.56 | 3602.09 | 810.64 |
| 26 مارس | 112.02 | 98.02 | 84.02 | 65.35 | 3484.19 | 784.16 |
| 25 مارس | 115.14 | 100.75 | 86.36 | 67.17 | 3581.36 | 806.00 |
| 24 مارس | 111.83 | 97.85 | 83.87 | 65.23 | 3478.36 | 782.80 |
| 23 مارس | 111.49 | 97.55 | 83.62 | 65.04 | 3467.73 | 780.40 |
| 22 مارس | 113.82 | 99.59 | 85.37 | 66.40 | 3540.19 | 796.72 |
| 21 مارس | 113.82 | 99.59 | 85.37 | 66.40 | 3540.21 | 796.72 |
| 20 مارس | 114.34 | 100.05 | 85.76 | 66.70 | 3556.39 | 800.40 |
| 19 مارس | 117.54 | 102.85 | 88.16 | 68.57 | 3655.93 | 822.80 |
| 18 مارس | 123.58 | 108.13 | 92.69 | 72.09 | 3843.71 | 865.04 |
| 17 مارس | 126.22 | 110.44 | 94.67 | 73.63 | 3926.02 | 883.52 |
| 16 مارس | 126.79 | 110.94 | 95.09 | 73.96 | 3943.55 | 887.52 |
| 15 مارس | 127.72 | 111.76 | 95.79 | 74.50 | 3972.50 | 894.08 |
| 14 مارس | 127.71 | 111.75 | 95.78 | 74.50 | 3972.34 | 894.00 |
| 13 مارس | 127.81 | 111.83 | 95.86 | 74.56 | 3975.19 | 894.64 |
| 12 مارس | 128.58 | 112.51 | 96.44 | 75.01 | 3999.39 | 900.08 |
| 11 مارس | 129.84 | 113.61 | 97.38 | 75.74 | 4038.36 | 908.88 |
| 10 مارس | 129.85 | 113.62 | 97.39 | 75.75 | 4038.80 | 908.96 |
| 09 مارس | 128.42 | 112.37 | 96.32 | 74.91 | 3994.40 | 898.96 |
| 08 مارس | 129.08 | 112.95 | 96.81 | 75.30 | 4014.98 | 903.60 |
| 07 مارس | 129.05 | 112.92 | 96.79 | 75.28 | 4013.78 | 903.36 |
| 06 مارس | 128.88 | 112.77 | 96.66 | 75.18 | 4008.76 | 902.16 |
| 05 مارس | 127.57 | 111.62 | 95.68 | 74.42 | 3967.96 | 892.96 |
| 04 مارس | 128.58 | 112.51 | 96.44 | 75.01 | 3999.21 | 900.08 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سويسرا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.