CHF 3379.82
Ounce 24K
CHF 108.66
Gram 24K
CHF 95.08
Gram 21K
CHF 81.5
Gram 18K
| الوحدة | فرنك سويسري CHF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 108.66 CHF | 135.17 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 99.61 CHF | 123.91 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 95.08 CHF | 118.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 81.5 CHF | 101.38 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 63.39 CHF | 78.85 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 54.33 CHF | 67.59 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 45.28 CHF | 56.32 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 40.75 CHF | 50.69 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3379.82 CHF | 4204.14 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,957.32 CHF | 3,678.61 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 760.64 CHF | 946.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 27165 CHF | 33792.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10866 CHF | 13517 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5433 CHF | 6758.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 108660 CHF | 135170 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 95080 CHF | 118270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 108660000 CHF | 135170000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 95080000 CHF | 118270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 ديسمبر | 108.66 | 95.08 | 81.5 | 63.39 | 3379.82 | 760.64 |
| 05 ديسمبر | 108.73 | 95.14 | 81.55 | 63.43 | 3381.93 | 761.12 |
| 04 ديسمبر | 108.61 | 95.03 | 81.46 | 63.36 | 3378.18 | 760.24 |
| 03 ديسمبر | 107.92 | 94.43 | 80.94 | 62.95 | 3356.72 | 755.44 |
| 02 ديسمبر | 108.34 | 94.8 | 81.26 | 63.2 | 3369.79 | 758.4 |
| 01 ديسمبر | 109.56 | 95.87 | 82.17 | 63.91 | 3407.81 | 766.96 |
| 30 نوفمبر | 109.34 | 95.67 | 82.01 | 63.78 | 3400.97 | 765.36 |
| 29 نوفمبر | 109.23 | 95.58 | 81.92 | 63.72 | 3397.3 | 764.64 |
| 28 نوفمبر | 108.96 | 95.34 | 81.72 | 63.56 | 3389.01 | 762.72 |
| 27 نوفمبر | 107.56 | 94.12 | 80.67 | 62.74 | 3345.35 | 752.96 |
| 26 نوفمبر | 107.85 | 94.37 | 80.89 | 62.91 | 3354.59 | 754.96 |
| 25 نوفمبر | 107.25 | 93.84 | 80.44 | 62.56 | 3335.9 | 750.72 |
| 24 نوفمبر | 106.94 | 93.57 | 80.21 | 62.38 | 3326.33 | 748.56 |
| 23 نوفمبر | 105.93 | 92.69 | 79.45 | 61.79 | 3294.88 | 741.52 |
| 22 نوفمبر | 105.93 | 92.69 | 79.45 | 61.79 | 3294.87 | 741.52 |
| 21 نوفمبر | 106.05 | 92.79 | 79.54 | 61.86 | 3298.45 | 742.32 |
| 20 نوفمبر | 105.54 | 92.35 | 79.16 | 61.57 | 3282.54 | 738.8 |
| 19 نوفمبر | 105.51 | 92.32 | 79.13 | 61.55 | 3281.7 | 738.56 |
| 18 نوفمبر | 104.77 | 91.67 | 78.58 | 61.12 | 3258.6 | 733.36 |
| 17 نوفمبر | 104.08 | 91.07 | 78.06 | 60.71 | 3237.33 | 728.56 |
| 16 نوفمبر | 104.32 | 91.28 | 78.24 | 60.85 | 3244.73 | 730.24 |
| 15 نوفمبر | 104.32 | 91.28 | 78.24 | 60.85 | 3244.73 | 730.24 |
| 14 نوفمبر | 104.43 | 91.38 | 78.32 | 60.92 | 3248 | 731.04 |
| 13 نوفمبر | 106.26 | 92.98 | 79.7 | 61.99 | 3304.99 | 743.84 |
| 12 نوفمبر | 108.05 | 94.54 | 81.04 | 63.03 | 3360.88 | 756.32 |
| 11 نوفمبر | 105.74 | 92.52 | 79.31 | 61.68 | 3288.93 | 740.16 |
| 10 نوفمبر | 106.43 | 93.13 | 79.82 | 62.08 | 3310.37 | 745.04 |
| 09 نوفمبر | 103.79 | 90.82 | 77.84 | 60.54 | 3228.19 | 726.56 |
| 08 نوفمبر | 103.66 | 90.7 | 77.75 | 60.47 | 3224.13 | 725.6 |
| 07 نوفمبر | 103.59 | 90.64 | 77.69 | 60.43 | 3221.93 | 725.12 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في سويسرا آخر سنه